Kampoppsett U11
| DAG | TID | HJEMMELAG | BORTELAG | RESULTAT |
|---|---|---|---|---|
| DAG | TID | HJEMMELAG | BORTELAG | RESULTAT |
| LØRDAG | 09.00-09.50 | BIK RØD | VOLL | ? |
| LØRDAG | 09.55-10.45 | BIK HVIT | LYDERHORN | 1-0 |
| LØRDAG | 11.00-11.50 | BIK HVIT | VOLL | ? |
| LØRDAG | 11.55-12.45 | BIK RØD | LYDERHORN | 2-4 |
| LØRDAG | 17.40-18.30 | LYDERHORN | VOLL | 4-0 |
| LØRDAG | 18.30-19.20 | BIK RØD | BIK HVIT | ? |
| SØNDAG | 08.00-08.50 | BIK RØD | LYDERHORN | 0-1 |
| SØNDAG | 08.55-09.45 | BIK HVIT | VOLL | ? |
| SØNDAG | 10.00-10.50 | BIK RØD | BIK HVIT | ? |
| SØNDAG | 10.55-11.45 | LYDERHORN | VOLL | 0-3 |








