Kampoppsett U8
| DAG | TID | BANE | HJEMMELAG | BORTELAG |
|---|---|---|---|---|
| DAG | TID | BANE | HJEMMELAG | BORTELAG |
| LØRDAG | 13.05-13.45 | BANE3 | BIK RØD | LYDERHORN |
| LØRDAG | 13.45-14.25 | BANE2 | BIK HVIT | BIK RØD |
| LØRDAG | 14.25-15.05 | BANE2 | BIK HVIT | LYDERHORN |
| LØRDAG | 15.25-16.05 | BANE2 | BIK RØD | LYDERHORN |
| LØRDAG | 16.05-16.45 | BANE2 | BIK HVIT | BIK RØD |
| LØRDAG | 16.45-17.25 | BANE2 | BIK HVIT | LYDERHORN |








