Kampoppsett hockeyskole
| DAG | TID | BANE | HJEMMELAG | BORTELAG |
|---|---|---|---|---|
| DAG | TID | BANE | HJEMMELAG | BORTELAG |
| LØRDAG | 13.05-13.45 | BANE2 | RANGERS | FLYERS |
| LØRDAG | 13.45-14.25 | BANE2 | CANADIENS | SENATORS |
| LØRDAG | 14.25-15.05 | BANE2 | CANADIENS | RANGERS |
| LØRDAG | 15.25-16.05 | BANE2 | FLYERS | SENATORS |
| LØRDAG | 16.05-16.45 | BANE2 | FLYERS | CANADIENS |
| LØRDAG | 16.45-17.25 | BANE2 | SENATORS | RANGERS |








